Si tratta di una tabella indicativa. I colori a confronto sono approssimativi. Alcuni colori possono essere più simili e altri meno simili, ma non uguali. Il confronto si riferisce solo ai colori, non alle prestazioni o alla qualità della vernice. |
VERNICI ACRILICHE |
| COLORES |  |  |  |  | |
 | Nuclear White | Skull White | Dead White | White |
 | Ivory Tusk | | Off White | White Sands |
 | Banana Split | Bad Moon Yellow | Bad Moon Yellow | Tenere Yellow |
 | Cyber Yellow | Sunburst Yellow | Sunblast Yellow | Sol Yellow |
 | Go Mango | Golden Yellow | Gold Yellow | |
 | Mustard Yellow | Desert Yellow | Desert Yellow | Iroko |
 | Flaming Orange | Fiery Orange | Orange Fire | Mars Orange |
 | Ember Orange | Blazing Orange | Hot Orange | Aldebaran Red |
 | Hellfire Red | Blood Red | Bloody Red | Antares Red |
 | Cutthroat Red | Red Gore | Gory Red | Blood Red |
 | Majin Pink | Tentacle Pink | Squid Pink | |
 | Lollipop Magenta | | | Fuchsia |
 | Sangria Red | Warlock Purple | Warlord Purple | |
 | Liche Purple | Liche Purple | Hexed Lichen | Sunset Purple |
 | Abyss Blue | Midnight Blue | Night Blue | Abyssal Blue |
 | Imperium Blue | Regal Blue | Imperial Blue | |
 | Marine Blue | Ultramarine Blue | Ultra Marine Blue | Tesla Blue |
 | Summersea Blue | Enchanted Blue | Magic Blue | Mediterranean Blue |
 | Zima Blue | Ice Blue | Ice Blue | Sky Blue |
 | Tropical Turquoise | Hawk Turquoise | Falcon Turquoise | Caribean Blue |
 | Kraken Green | Scaly Green | Scurf/Scurvey Green | Boreal Green |
 | Forest Green | Dark Angels Green | Dark Green | Black Forest |
 | Hunter Green | Snot Green | Sick Green | Irati Green |
 | Warcry Green | Goblin Green | Goblin Green | |
 | Camouflage Green | Camo Green | Camouflage Green | Sherwood Green |
 | Flubber Green | Scorpion Green | Scorpy Green | Spring Green |
 | Olivegrove Green | Catachan Green | Cayman Green | Ardenes Green |
 | Zombie Flesh | Rotting Flesh | Dead Flesh | |
 | Sun Bleached Bone | Bleached Bone | Bonewhite | Mojave White |
 | Komodo Khaki | Kommando Khaki | Khaki | Thar Brown |
 | Peach Flesh | Bronzed Flesh | Bronze Flesh | Golden Skin |
 | Pale Flesh | Pallid Flesh | Pale Flesh | Pale Skin |
 | Elven Flesh | Elf Flesh | Elf Skintone | Light Skin |
 | Dwarven Flesh | Dwarf Flesh | Dwarf Skin | Pink Flesh |
 | Blushing Flesh | Tanned Flesh | Tan | Sandalwood |
 | Ochre Desert | Bubonic Brown | Plague Brown | Tenere Yellow |
 | Leather Brown | Snakebite Leather | Cobra Leather | Sahara Yellow |
 | Foxhide Brown | Vermin Brown | Parasite Brown | Kalahari Orange |
 | Dark Umber | | | Brown Gray |
 | Choco Brown | Scorched Brown | Charred Brown | Black Leather |
 | Redwood Brown | Dark Flesh | Dark Fleshtone | Red Leather |
 | Bestial Brown | Bestial Brown | Beasty Brown | Dubai Brown |
 | Quicksand Brown | Graveyard Earth | Earth | |
 | Wolven Grey | Space Wolves Grey | Wolf Grey | Artic Blue |
 | Bluegrey Dusk | Shadow Grey | Sombre Grey | Caspian Blue |
 | Moonstone Grey | Fortress Grey | Stonewall Grey | Graphite |
 | Slate Grey | Codex Grey | Cold Grey | Graphene Gray |
 | Mirage Blue | | | Bering Blue |
 | Steel Grey | | | Anthracite Gray |
 | Black Stallion | Chaos Black | Chaos Black / Black | Black |
VERNICI METALLIZZATE |
| COLORES | 
| 
| 
| 
| |
 | Gunmetal Grey | Chainmail | Chainmail Silver | |
 | Quicksilver | Mithril Silver | Silver | Heavy Metal |
 | Anthrax Metal | Boltgun Metal | Gunmetal | Black Metal |
 | Mystic White | | | White Alchemy |
 | Sharkfin Blue | | | Cobalt Alchemy |
 | Tinmetal Grey | | | Thrash Metal |
 | Dark Elder Bronze | Tin Bitz | Tinny Tin | Decayed Metal |
 | Gladius Bronze | Dwarf Bronze | Bright Bronze | Victorian Brass |
 | Steampunk Copper | | | Pure Copper |
 | Shiny Gold | Brunished Gold | Glorious Gold | Elven Gold |
 | El Dorado | Shining Gold | Polished Gold | Dwarven Gold |
 | Antique Gold | | | Necro Gold |
 | Neptunus Blue | | | |
 | Sirenscale Green | | | Emerald Alchemy |
 | Caesar Red | | | Garnet Alchemy |
 | Persian Violet | | | Amethyst Alchemy |
 | Aqua Turquoise | | | |
 | Orchid Purple | | | Kunzite Alchemy |
Si tratta di tabelle indicative. I colori a confronto sono approssimativi. Alcuni colori possono essere più simili e altri meno simili, ma non uguali. Il confronto si riferisce solo ai colori, non alle prestazioni o alla qualità della vernice.